| 利息淨收益 | 利息以外淨損益 | 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 899800 | 1152920 | 71237 | 0.82 |
| 113年全年度 | 1306647 | 2392077 | 133724 | 1.46 |
| 113年上半年度 | 311144 | 523277 | -778 | 0.34 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 利息淨收益 | 899800 | 1306647 | 311144 |
| 利息以外淨損益 | 1152920 | 2392077 | 523277 |
| 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | 71237 | 133724 | -778 |
| 營業費用 | 445417 | 820463 | 189199 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1536066 | 2744537 | 646000 |
| 所得稅(費用)利益 | 302923 | 538572 | 132029 |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 1233143 | 2205965 | 513971 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期稅後淨利(淨損) | 1233143 | 2205965 | 513971 |
| 其他綜合損益(稅後) | 962168 | -163540 | -284943 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額(稅後) | 2195311 | 2042425 | 229028 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.82 | 1.46 | 0.34 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883