| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 568831 | 331075 | 237756 | 2.46 |
| 113年全年度 | 1011248 | 640419 | 370829 | 3.03 |
| 112年全年度 | 911768 | 610252 | 301516 | 2.36 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 568831 | 1011248 | 911768 |
| 營業成本 | 331075 | 640419 | 610252 |
| 營業毛利(毛損) | 237756 | 370829 | 301516 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 75614 | 152591 | 141112 |
| 其他收益及費損淨額 | 162142 | 218238 | 160404 |
| 營業利益(損失) | 16780 | -2987 | 2301 |
| 營業外收入及支出 | 25867 | 11870 | 13471 |
| 稅前淨利(淨損) | 188009 | 230108 | 173875 |
| 所得稅費用(利益) | 40167 | 51459 | 38453 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 147842 | 178649 | 135422 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 147842 | 178649 | 135422 |
| 其他綜合損益(淨額) | -68731 | 28035 | -14438 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 79111 | 206684 | 120984 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 147842 | 178649 | 135422 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 79111 | 206684 | 120984 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.46 | 3.03 | 2.36 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883