| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 47190 | 34980 | 12210 | 0.27 |
| 113年全年度 | 97418 | 74578 | 22840 | 0.93 |
| 112年全年度 | 102292 | 74035 | 28257 | 0.88 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 47190 | 97418 | 102292 |
| 營業成本 | 34980 | 74578 | 74035 |
| 營業毛利(毛損) | 12210 | 22840 | 28257 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 7229 | 22787 | 22858 |
| 其他收益及費損淨額 | 4981 | 53 | 5399 |
| 營業利益(損失) | 227 | -94 | -89 |
| 營業外收入及支出 | 432 | 18667 | 13532 |
| 稅前淨利(淨損) | 5413 | 18720 | 18931 |
| 所得稅費用(利益) | 53 | 185 | 1282 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5360 | 18535 | 17649 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 5360 | 18535 | 17649 |
| 其他綜合損益(淨額) | -6440 | -35723 | 40032 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -1080 | -17188 | 57681 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.27 | 0.93 | 0.88 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883