| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 323842 | 270638 | 53204 | 0.14 |
| 113年全年度 | 650027 | 527737 | 122290 | 0.51 |
| 112年全年度 | 571035 | 450344 | 120691 | 0.5 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 323842 | 650027 | 571035 |
| 營業成本 | 270638 | 527737 | 450344 |
| 營業毛利(毛損) | 53204 | 122290 | 120691 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 53262 | 110839 | 104386 |
| 其他收益及費損淨額 | -58 | 11451 | 16305 |
| 營業利益(損失) | -45 | -296 | -1780 |
| 營業外收入及支出 | 9142 | 24040 | 20217 |
| 稅前淨利(淨損) | 9084 | 35491 | 36522 |
| 所得稅費用(利益) | 930 | 4873 | 6799 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8154 | 30618 | 29723 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 8154 | 30618 | 29723 |
| 其他綜合損益(淨額) | -96 | 5862 | -2144 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 8058 | 36480 | 27579 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.14 | 0.51 | 0.5 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883