| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 820010 | 462692 | 357318 | 0.02 |
| 113年全年度 | 1725908 | 980916 | 744992 | 0.47 |
| 112年全年度 | 1837277 | 1033042 | 804235 | 0.6 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 820010 | 1725908 | 1837277 |
| 營業成本 | 462692 | 980916 | 1033042 |
| 營業毛利(毛損) | 357318 | 744992 | 804235 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 150394 | 303016 | 334933 |
| 其他收益及費損淨額 | 206924 | 441976 | 469302 |
| 營業利益(損失) | 10912 | -7218 | 5341 |
| 營業外收入及支出 | -183749 | -290402 | -276325 |
| 稅前淨利(淨損) | 23175 | 151574 | 192977 |
| 所得稅費用(利益) | 18486 | 29859 | 38008 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4689 | 121715 | 154969 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 4689 | 121715 | 154969 |
| 其他綜合損益(淨額) | 21514 | 4940 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 4689 | 143229 | 159909 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.02 | 0.47 | 0.6 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883