| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年全年度 | 370708 | 370708 | 0.6 | |
| 112年全年度 | 286406 | 286406 | 0.97 | |
| 111年全年度 | 221044 | 221044 | 1.2 |
| 年度(單位:仟元) | 113年全年度 | 112年全年度 | 111年全年度 |
| 營業收入 | 370708 | 286406 | 221044 |
| 營業成本 | |||
| 營業毛利(毛損) | 370708 | 286406 | 221044 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 331652 | 271171 | 226557 |
| 其他收益及費損淨額 | 39056 | 15235 | -5513 |
| 營業利益(損失) | -12442 | -1857 | -752 |
| 營業外收入及支出 | 69811 | 155981 | 218842 |
| 稅前淨利(淨損) | 108867 | 171216 | 213329 |
| 所得稅費用(利益) | 23066 | 34159 | 42817 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 85801 | 137057 | 170512 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 85801 | 137057 | 170512 |
| 其他綜合損益(淨額) | 28880 | -16461 | 10860 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 114681 | 120596 | 181372 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.6 | 0.97 | 1.2 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883