| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 111年上半年度 | 5816761 | 4788122 | 1028639 | 2.31 |
| 110年全年度 | 9616931 | 8025570 | 1591361 | 2.5 |
| 109年全年度 | 10687878 | 8680366 | 2007512 | 1.85 |
| 年度(單位:仟元) | 111年上半年度 | 110年全年度 | 109年全年度 |
| 營業收入 | 5816761 | 9616931 | 10687878 |
| 營業成本 | 4788122 | 8025570 | 8680366 |
| 營業毛利(毛損) | 1028639 | 1591361 | 2007512 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 273469 | 439354 | 523281 |
| 其他收益及費損淨額 | 755170 | 1152007 | 1484231 |
| 營業利益(損失) | 256133 | -5669 | -139218 |
| 營業外收入及支出 | 261601 | -70970 | -89960 |
| 稅前淨利(淨損) | 1016771 | 1081037 | 1394271 |
| 所得稅費用(利益) | 203354 | 200252 | 221243 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 813417 | 880785 | 1173028 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 813417 | 880785 | 1173028 |
| 其他綜合損益(淨額) | 51231 | -45121 | -75590 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 864648 | 835664 | 1097438 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.31 | 2.5 | 1.85 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883