| 年度 | 91 | 90 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 372644 | 337168 | ||||
| 營業毛利 | 46671 | 61569 | ||||
| 營業損益 | -122276 | -68060 | ||||
| 營業外收入 | ||||||
| 營業外支出 | ||||||
| 本期損益 | -228330 | -101791 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | -3.65 | -1.95 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | -3.65 | -1.95 | ||||
| 稅前(淨)損益 | -210461 | -101791 | ||||
| 稅後(淨)損益 | -228330 | -101791 | ||||
| 利息收入 | 1299 | 1936 | ||||
| 利息支出 | 2462 | 1204 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883