| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 348539 | 247276 | 101263 | -0.6 |
| 113年全年度 | 598061 | 463447 | 134614 | -1.29 |
| 112年全年度 | 574878 | 436472 | 138406 | -1.33 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 348539 | 598061 | 574878 |
| 營業成本 | 247276 | 463447 | 436472 |
| 營業毛利(毛損) | 101263 | 134614 | 138406 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 92758 | 205782 | 176438 |
| 其他收益及費損淨額 | 8505 | -71168 | -38032 |
| 營業利益(損失) | -50750 | 10486 | 470 |
| 營業外收入及支出 | -48744 | -2546 | -14436 |
| 稅前淨利(淨損) | -40239 | -73714 | -52468 |
| 所得稅費用(利益) | -1865 | 2310 | 3035 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -38374 | -76024 | -55503 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -38374 | -76024 | -55503 |
| 其他綜合損益(淨額) | 4321 | -3245 | -3808 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -34053 | -79269 | -59311 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -38374 | -76024 | -55503 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -34364 | -79147 | -59376 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 311 | -122 | 65 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.6 | -1.29 | -1.33 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883