| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 營業收入 | 141915 | 111380 | 168162 | 100785 | ||
| 營業毛利 | 58854 | 48943 | 86312 | 64802 | ||
| 營業損益 | 5788 | -2225 | 19425 | 25677 | ||
| 營業外收入 | 1928 | 4932 | 2871 | 2173 | ||
| 營業外支出 | -3429 | 2537 | 5340 | 7794 | ||
| 本期損益 | 2808 | 205 | 14839 | 17924 | ||
| 每股盈餘 追溯前 | 0.14 | 0.01 | 0.59 | 0.78 | ||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.09 | 0.01 | 0.51 | 0.7 | ||
| 稅前(淨)損益 | 4287 | 170 | 16956 | 20056 | ||
| 稅後(淨)損益 | 2808 | 205 | 14839 | 17924 | ||
| 利息收入 | 15 | 320 | 520 | 37 | ||
| 利息支出 | -2665 | 2353 | 4375 | 4863 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883