| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 477091 | 166431 | 310660 | 3.11 |
| 113年全年度 | 945506 | 340409 | 605097 | 7.32 |
| 113年上半年度 | 219102 | 76232 | 142870 | 2.59 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 營業收入 | 477091 | 945506 | 219102 |
| 營業成本 | 166431 | 340409 | 76232 |
| 營業毛利(毛損) | 310660 | 605097 | 142870 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 209767 | 417596 | 103036 |
| 其他收益及費損淨額 | 100893 | 187501 | 39834 |
| 營業利益(損失) | -609 | 984 | 215 |
| 營業外收入及支出 | 2969 | 9741 | 1680 |
| 稅前淨利(淨損) | 103862 | 197242 | 41514 |
| 所得稅費用(利益) | 20687 | 4440 | -26498 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 83175 | 192802 | 68012 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 83175 | 192802 | 68012 |
| 其他綜合損益(淨額) | -481 | -1204 | 0 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 82694 | 191598 | 68012 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 83174 | 192801 | 68012 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1 | 1 | 0 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 82693 | 191597 | 68012 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1 | 1 | 0 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.11 | 7.32 | 2.59 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883