| 利息淨收益 | 利息以外淨損益 | 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 1537243 | 235391 | 57790 | 0.43 |
| 113年全年度 | 2934371 | 806173 | 553188 | 0.8 |
| 112年全年度 | 2824588 | 551933 | 85375 | 0.92 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 利息淨收益 | 1537243 | 2934371 | 2824588 |
| 利息以外淨損益 | 235391 | 806173 | 551933 |
| 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | 57790 | 553188 | 85375 |
| 營業費用 | 1114736 | 2171260 | 2135578 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 600108 | 1016096 | 1155568 |
| 所得稅(費用)利益 | 94064 | 144206 | 197793 |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 506044 | 871890 | 957775 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期稅後淨利(淨損) | 506044 | 871890 | 957775 |
| 其他綜合損益(稅後) | 41913 | 42558 | 171183 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額(稅後) | 547957 | 914448 | 1128958 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.43 | 0.8 | 0.92 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883