| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 1174242 | 1025712 | 148530 | 1.69 |
| 113年全年度 | 2437947 | 2143558 | 294389 | 4.42 |
| 113年上半年度 | 1165463 | 1022488 | 142975 | 2.25 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 營業收入 | 1174242 | 2437947 | 1165463 |
| 營業成本 | 1025712 | 2143558 | 1022488 |
| 營業毛利(毛損) | 148530 | 294389 | 142975 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 91636 | 161768 | 76392 |
| 其他收益及費損淨額 | 56894 | 132621 | 66583 |
| 營業利益(損失) | -4418 | 7239 | 3910 |
| 營業外收入及支出 | -1872 | 10825 | 6114 |
| 稅前淨利(淨損) | 55022 | 143446 | 72697 |
| 所得稅費用(利益) | 10150 | 29321 | 15248 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44872 | 114125 | 57449 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 44872 | 114125 | 57449 |
| 其他綜合損益(淨額) | -3952 | -50 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 40920 | 114075 | 57449 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 44872 | 114125 | 57449 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | ||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 40920 | 114075 | 57449 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | ||
| 基本每股盈餘(元) | 1.69 | 4.42 | 2.25 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883