| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 344980 | 200732 | 144248 | 2.09 |
| 113年全年度 | 583325 | 353379 | 229946 | 3.45 |
| 112年全年度 | 441129 | 308365 | 132764 | 1.06 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 344980 | 583325 | 441129 |
| 營業成本 | 200732 | 353379 | 308365 |
| 營業毛利(毛損) | 144248 | 229946 | 132764 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 56266 | 106233 | 91355 |
| 其他收益及費損淨額 | 87982 | 123713 | 41409 |
| 營業利益(損失) | -1292 | 2878 | -1067 |
| 營業外收入及支出 | -61 | 2301 | -2206 |
| 稅前淨利(淨損) | 87921 | 126014 | 39203 |
| 所得稅費用(利益) | 17584 | 25225 | 8762 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 70337 | 100789 | 30441 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 70337 | 100789 | 30441 |
| 其他綜合損益(淨額) | -681 | -741 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 70337 | 100108 | 29700 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.09 | 3.45 | 1.06 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883