| 年度 | 99 | 98 | 97 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 營業收入 | 433388 | 275774 | 386032 | |||
| 營業毛利 | 157225 | 146138 | 173673 | |||
| 營業損益 | 23952 | 25257 | 46324 | |||
| 營業外收入 | 9525 | 10310 | 11892 | |||
| 營業外支出 | -23100 | -26303 | -26527 | |||
| 本期損益 | 9474 | 13411 | 32177 | |||
| 每股盈餘 追溯前 | 0.49 | 0.44 | 1.53 | |||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.44 | 0.64 | 1.55 | |||
| 稅前(淨)損益 | 10377 | 9264 | 31689 | |||
| 稅後(淨)損益 | 9474 | 13411 | 32177 | |||
| 利息收入 | 300 | 376 | 1702 | |||
| 利息支出 | -30 | -52 | -501 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883