| 收益 | 支出及費用 | 營業利益 | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 75577 | 77569 | -1992 | 0.43 |
| 113年全年度 | 205443 | 188582 | 16861 | 1.4 |
| 112年全年度 | 152988 | 160291 | -7303 | 0.73 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 收益 | 75577 | 205443 | 152988 |
| 支出及費用 | 77569 | 188582 | 160291 |
| 營業利益 | -1992 | 16861 | -7303 |
| 營業外損益 | 20278 | 39543 | 35432 |
| 稅前淨利(淨損) | 18286 | 56404 | 28129 |
| 所得稅利益(費用) | 4207 | 10063 | 4106 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14079 | 46341 | 24023 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | 14079 | 46341 | 24023 |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 15925 | 71426 | 36494 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.43 | 1.4 | 0.73 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883