| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 111年上半年度 | 1005665 | 823773 | 181892 | 0.47 |
| 110年全年度 | 2480922 | 1833772 | 647150 | 1.75 |
| 110年上半年度 | 595811 | 436426 | 159385 | 0.42 |
| 年度(單位:仟元) | 111年上半年度 | 110年全年度 | 110年上半年度 |
| 營業收入 | 1005665 | 2480922 | 595811 |
| 營業成本 | 823773 | 1833772 | 436426 |
| 營業毛利(毛損) | 181892 | 647150 | 159385 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 92017 | 191455 | 47433 |
| 其他收益及費損淨額 | 89875 | 455695 | 111952 |
| 營業利益(損失) | 23196 | -34651 | -9730 |
| 營業外收入及支出 | 9387 | -50442 | -14227 |
| 稅前淨利(淨損) | 99262 | 405253 | 97725 |
| 所得稅費用(利益) | 13855 | 85448 | 20460 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 85407 | 319805 | 77265 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 85407 | 319805 | 77265 |
| 其他綜合損益(淨額) | 152 | -28 | -44 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 85559 | 319777 | 77221 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 85407 | 319805 | 77265 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 85559 | 319777 | 77221 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.47 | 1.75 | 0.42 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883