| 收益 | 支出及費用 | 營業利益 | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 2454173 | 1832252 | 621921 | 0.75 |
| 113年全年度 | 5551321 | 3698837 | 1852484 | 2.26 |
| 113年上半年度 | 1664299 | 1005863 | 658436 | 0.79 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 收益 | 2454173 | 5551321 | 1664299 |
| 支出及費用 | 1832252 | 3698837 | 1005863 |
| 營業利益 | 621921 | 1852484 | 658436 |
| 營業外損益 | 92143 | 182561 | 49641 |
| 稅前淨利(淨損) | 714064 | 2035045 | 708077 |
| 所得稅利益(費用) | 118815 | 249968 | 83081 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 595249 | 1785077 | 624996 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | 595249 | 1785077 | 624996 |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 219005 | 2147767 | 731862 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 219005 | 2147767 | 731862 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.75 | 2.26 | 0.79 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883