| 收益 | 支出及費用 | 營業利益 | EPS(元) | |
| 104年上半年度 | 90565 | 49731 | 40834 | 0.12 |
| 年度(單位:仟元) | 104年上半年度 | ||
| 收益 | 90565 | ||
| 支出及費用 | 49731 | ||
| 營業利益 | 40834 | ||
| 營業外損益 | 1824 | ||
| 稅前淨利(淨損) | 42658 | ||
| 所得稅利益(費用) | -15531 | ||
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27127 | ||
| 停業單位損益 | 0 | ||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | 27127 | ||
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | ||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 27127 | ||
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 27127 | ||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 0 | ||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 27127 | ||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.12 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883