| 收益 | 支出及費用 | 營業利益 | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 8101 | 12469 | -4368 | -0.2 |
| 113年全年度 | 23304 | 27347 | -4043 | 0.18 |
| 112年全年度 | 20366 | 25766 | -5400 | 0.02 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 收益 | 8101 | 23304 | 20366 |
| 支出及費用 | 12469 | 27347 | 25766 |
| 營業利益 | -4368 | -4043 | -5400 |
| 營業外損益 | 306 | 7655 | 5896 |
| 稅前淨利(淨損) | -4062 | 3612 | 496 |
| 所得稅利益(費用) | 0 | 0 | 0 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -4062 | 3612 | 496 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | -4062 | 3612 | 496 |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | ||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -4062 | 3612 | 496 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.2 | 0.18 | 0.02 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883