| 收益 | 支出及費用 | 營業利益 | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 3235551 | 2577183 | 658368 | 0.6 |
| 113年全年度 | 8482423 | 5850565 | 2631858 | 2.2 |
| 113年上半年度 | 2144571 | 1518040 | 626531 | 0.52 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 收益 | 3235551 | 8482423 | 2144571 |
| 支出及費用 | 2577183 | 5850565 | 1518040 |
| 營業利益 | 658368 | 2631858 | 626531 |
| 營業外損益 | 166607 | 345465 | 77477 |
| 稅前淨利(淨損) | 824975 | 2977323 | 704008 |
| 所得稅利益(費用) | 133599 | 427304 | 95877 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 691376 | 2550019 | 608131 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | 691376 | 2550019 | 608131 |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 650926 | 3102626 | 1002971 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 650926 | 3102626 | 1002971 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.6 | 2.2 | 0.52 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883