| 收益 | 支出及費用 | 營業利益 | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 33455 | 30777 | 2678 | -0.01 |
| 113年全年度 | 92052 | 76184 | 15868 | 0.74 |
| 112年全年度 | 75819 | 68986 | 6833 | 0.67 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 收益 | 33455 | 92052 | 75819 |
| 支出及費用 | 30777 | 76184 | 68986 |
| 營業利益 | 2678 | 15868 | 6833 |
| 營業外損益 | -1885 | 2345 | 9144 |
| 稅前淨利(淨損) | 793 | 18213 | 15977 |
| 所得稅利益(費用) | 992 | 3114 | 2279 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -199 | 15099 | 13698 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | -199 | 15099 | 13698 |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 473 | -260 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -199 | 15572 | 13438 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.01 | 0.74 | 0.67 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883