| 收益 | 支出及費用 | 營業利益 | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 2757163 | 2177399 | 579764 | 0.71 |
| 113年全年度 | 7016592 | 4485917 | 2530675 | 3.41 |
| 113年上半年度 | 2088806 | 1181094 | 907712 | 1.22 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 收益 | 2757163 | 7016592 | 2088806 |
| 支出及費用 | 2177399 | 4485917 | 1181094 |
| 營業利益 | 579764 | 2530675 | 907712 |
| 營業外損益 | 54039 | 122526 | 21770 |
| 稅前淨利(淨損) | 633803 | 2653201 | 929482 |
| 所得稅利益(費用) | 138788 | 293620 | 84694 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 495015 | 2359581 | 844788 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | 495015 | 2359581 | 844788 |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 349080 | 2257863 | 830519 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 349080 | 2257863 | 830519 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.71 | 3.41 | 1.22 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883