| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 1968375 | 1440159 | 528216 | 1.61 |
| 113年全年度 | 3083420 | 2298963 | 784457 | 2.28 |
| 113年上半年度 | 755916 | 577350 | 178566 | 0.56 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 營業收入 | 1968375 | 3083420 | 755916 |
| 營業成本 | 1440159 | 2298963 | 577350 |
| 營業毛利(毛損) | 528216 | 784457 | 178566 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 333979 | 590081 | 141717 |
| 其他收益及費損淨額 | 194237 | 194376 | 36849 |
| 營業利益(損失) | -10817 | 69427 | 25903 |
| 營業外收入及支出 | -20477 | 51332 | 22060 |
| 稅前淨利(淨損) | 173760 | 245708 | 58909 |
| 所得稅費用(利益) | 47711 | 70180 | 17512 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 126049 | 175528 | 41397 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 126049 | 175528 | 41397 |
| 其他綜合損益(淨額) | -146866 | 20578 | 9777 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -20817 | 196106 | 51174 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 116636 | 154212 | 37558 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 9413 | 21316 | 3839 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -17561 | 170494 | 46265 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -3256 | 25612 | 4909 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.61 | 2.28 | 0.56 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883