| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 188002 | 87678 | 100324 | 0.87 |
| 113年全年度 | 387740 | 200813 | 186927 | 1.8 |
| 112年全年度 | 306188 | 163945 | 142243 | 0.96 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 188002 | 387740 | 306188 |
| 營業成本 | 87678 | 200813 | 163945 |
| 營業毛利(毛損) | 100324 | 186927 | 142243 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 66621 | 122789 | 115568 |
| 其他收益及費損淨額 | 33703 | 64138 | 26675 |
| 營業利益(損失) | -2575 | 2249 | -21 |
| 營業外收入及支出 | -730 | 5594 | 7691 |
| 稅前淨利(淨損) | 32973 | 69732 | 34366 |
| 所得稅費用(利益) | 6679 | 17237 | 6973 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26294 | 52495 | 27393 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 26294 | 52495 | 27393 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | 524 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 26294 | 52495 | 27917 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 26294 | 52495 | 27393 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 26294 | 52495 | 27917 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.87 | 1.8 | 0.96 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883