| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 67850 | 17858 | 49992 | 0.26 |
| 113年全年度 | 216093 | 45332 | 170761 | 2.29 |
| 112年全年度 | 171267 | 36245 | 135022 | 2.06 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 67850 | 216093 | 171267 |
| 營業成本 | 17858 | 45332 | 36245 |
| 營業毛利(毛損) | 49992 | 170761 | 135022 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 34404 | 88053 | 61975 |
| 其他收益及費損淨額 | 15588 | 82708 | 73047 |
| 營業利益(損失) | -8702 | 3682 | -3014 |
| 營業外收入及支出 | -7238 | 6427 | -1637 |
| 稅前淨利(淨損) | 8350 | 89135 | 71410 |
| 所得稅費用(利益) | 375 | 18553 | 11448 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7975 | 70582 | 59962 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 7975 | 70582 | 59962 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 7975 | 70582 | 59962 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.26 | 2.29 | 2.06 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883