| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 269776 | 179108 | 90668 | 2.4 |
| 113年全年度 | 711942 | 512136 | 199806 | 6.18 |
| 112年全年度 | 687078 | 511665 | 175413 | 6.1 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 269776 | 711942 | 687078 |
| 營業成本 | 179108 | 512136 | 511665 |
| 營業毛利(毛損) | 90668 | 199806 | 175413 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 49009 | 106049 | 96770 |
| 其他收益及費損淨額 | 41659 | 93757 | 78643 |
| 營業利益(損失) | -4373 | -216 | -106 |
| 營業外收入及支出 | -2822 | 1414 | 839 |
| 稅前淨利(淨損) | 38837 | 95171 | 79482 |
| 所得稅費用(利益) | 8659 | 19332 | 15935 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 30178 | 75839 | 63547 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 30178 | 75839 | 63547 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 30178 | 75839 | 63547 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.4 | 6.18 | 6.1 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883