| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 5038 | 24390 | -19352 | -0.97 |
| 113年全年度 | 12906 | 44044 | -31138 | -2.65 |
| 112年全年度 | 10367 | 46604 | -36237 | -2.73 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 5038 | 12906 | 10367 |
| 營業成本 | 24390 | 44044 | 46604 |
| 營業毛利(毛損) | -19352 | -31138 | -36237 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 55241 | 132533 | 117493 |
| 其他收益及費損淨額 | -74593 | -163671 | -153730 |
| 營業利益(損失) | 0 | -109 | -70 |
| 營業外收入及支出 | 1932 | 3841 | 3562 |
| 稅前淨利(淨損) | -72661 | -159830 | -150168 |
| 所得稅費用(利益) | |||
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -72661 | -159830 | -150168 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -72661 | -159830 | -150168 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -72661 | -159830 | -150168 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.97 | -2.65 | -2.73 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883