| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 102844 | 18756 | 84088 | 0.52 |
| 113年全年度 | 265686 | 91175 | 174511 | 1.33 |
| 112年全年度 | 20633 | 15359 | 5274 | -1.03 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 102844 | 265686 | 20633 |
| 營業成本 | 18756 | 91175 | 15359 |
| 營業毛利(毛損) | 84088 | 174511 | 5274 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 49716 | 86019 | 68127 |
| 其他收益及費損淨額 | 34372 | 88492 | -62853 |
| 營業利益(損失) | -13981 | 1143 | 16 |
| 營業外收入及支出 | -8090 | 7577 | 3938 |
| 稅前淨利(淨損) | 26282 | 96069 | -58915 |
| 所得稅費用(利益) | -14179 | 4368 | -964 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 40461 | 91701 | -57951 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 40461 | 91701 | -57951 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 40461 | 91701 | -57951 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.52 | 1.33 | -1.03 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883