| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 346355 | 642031 | -295676 | -1.39 |
| 113年全年度 | 349910 | 839793 | -489883 | -2.44 |
| 112年全年度 | 46331 | 279678 | -233347 | -2.28 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 346355 | 349910 | 46331 |
| 營業成本 | 642031 | 839793 | 279678 |
| 營業毛利(毛損) | -295676 | -489883 | -233347 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 139181 | 234676 | 245824 |
| 其他收益及費損淨額 | -434857 | -724559 | -479171 |
| 營業利益(損失) | -6837 | -4379 | -275 |
| 營業外收入及支出 | -26182 | -5166 | -11349 |
| 稅前淨利(淨損) | -461039 | -729725 | -490520 |
| 所得稅費用(利益) | -43923 | -10929 | -12040 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -417116 | -718796 | -478480 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -417116 | -718796 | -478480 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -417116 | -718796 | -478480 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -1.39 | -2.44 | -2.28 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883