| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 7779 | 2904 | 4875 | -1.4 |
| 113年全年度 | 0 | 0 | 0 | -3.69 |
| 112年全年度 | 1066 | 1138 | -72 | -3.12 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 7779 | 0 | 1066 |
| 營業成本 | 2904 | 0 | 1138 |
| 營業毛利(毛損) | 4875 | 0 | -72 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 80349 | 170130 | 121025 |
| 其他收益及費損淨額 | -75474 | -170130 | -121097 |
| 營業利益(損失) | 493 | 335 | 268 |
| 營業外收入及支出 | 3578 | 2692 | 414 |
| 稅前淨利(淨損) | -71896 | -167438 | -120683 |
| 所得稅費用(利益) | 0 | 0 | 0 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -71896 | -167438 | -120683 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -71896 | -167438 | -120683 |
| 其他綜合損益(淨額) | -686 | ||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -72582 | -167438 | -120683 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -1.4 | -3.69 | -3.12 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883