| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 124465 | 65284 | 59181 | 0.79 |
| 113年全年度 | 441720 | 236920 | 204800 | 4.41 |
| 112年全年度 | 365606 | 203205 | 162401 | 5 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 124465 | 441720 | 365606 |
| 營業成本 | 65284 | 236920 | 203205 |
| 營業毛利(毛損) | 59181 | 204800 | 162401 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 39751 | 148092 | 113031 |
| 其他收益及費損淨額 | 19430 | 56708 | 49370 |
| 營業利益(損失) | -10716 | 13828 | 5405 |
| 營業外收入及支出 | -2135 | 30801 | 18214 |
| 稅前淨利(淨損) | 17295 | 87509 | 67584 |
| 所得稅費用(利益) | 3022 | 19475 | 10885 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14273 | 68034 | 56699 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 14273 | 68034 | 56699 |
| 其他綜合損益(淨額) | -3900 | 2447 | 641 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 10373 | 70481 | 57340 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 68034 | 56699 | |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 70481 | 57340 | |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.79 | 4.41 | 5 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883