| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 147010 | 105604 | 41406 | 0.04 |
| 113年全年度 | 449250 | 336610 | 112640 | 2.87 |
| 112年全年度 | 362516 | 287056 | 75460 | 1.28 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 147010 | 449250 | 362516 |
| 營業成本 | 105604 | 336610 | 287056 |
| 營業毛利(毛損) | 41406 | 112640 | 75460 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 26729 | 54399 | 51222 |
| 其他收益及費損淨額 | 14677 | 58241 | 24238 |
| 營業利益(損失) | -17079 | 18347 | 876 |
| 營業外收入及支出 | -13218 | 32971 | 16816 |
| 稅前淨利(淨損) | 1459 | 91212 | 41054 |
| 所得稅費用(利益) | 470 | 18645 | 8604 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 989 | 72567 | 32450 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 989 | 72567 | 32450 |
| 其他綜合損益(淨額) | -6169 | 2058 | -1080 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -5180 | 74625 | 31370 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 989 | 72567 | 32450 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -5180 | 74625 | 31370 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | ||
| 基本每股盈餘(元) | 0.04 | 2.87 | 1.28 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883