| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 1260874 | 1141725 | 119149 | -3.32 |
| 113年全年度 | 1955508 | 1636058 | 319450 | -2.12 |
| 112年全年度 | 2743414 | 2235245 | 508169 | 0.72 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 1260874 | 1955508 | 2743414 |
| 營業成本 | 1141725 | 1636058 | 2235245 |
| 營業毛利(毛損) | 119149 | 319450 | 508169 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 269520 | 497484 | 481773 |
| 其他收益及費損淨額 | -150371 | -178034 | 26396 |
| 營業利益(損失) | -59982 | 3099 | -2535 |
| 營業外收入及支出 | -51095 | 43165 | 23107 |
| 稅前淨利(淨損) | -201466 | -134869 | 49503 |
| 所得稅費用(利益) | 0 | -5851 | -190 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -201466 | -129018 | 49693 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -201466 | -129018 | 49693 |
| 其他綜合損益(淨額) | -31473 | 21130 | 57127 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -232939 | -107888 | 106820 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -201466 | -129018 | 43680 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 6013 | |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -232939 | -107888 | 103273 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 3547 |
| 基本每股盈餘(元) | -3.32 | -2.12 | 0.72 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883