| 年度 | 99 | 98 | 97 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 營業收入 | 404985 | 304933 | 181465 | |||
| 營業毛利 | 138123 | 123468 | 68717 | |||
| 營業損益 | 54665 | 75966 | 32957 | |||
| 營業外收入 | 2309 | 1499 | 1727 | |||
| 營業外支出 | -11303 | -4198 | -2193 | |||
| 本期損益 | 36381 | 75968 | 33525 | |||
| 每股盈餘 追溯前 | 1.81 | 3.32 | 1.58 | |||
| 每股盈餘 追溯後 | 1.44 | 3.44 | 1.64 | |||
| 稅前(淨)損益 | 45671 | 73267 | 32491 | |||
| 稅後(淨)損益 | 36381 | 75968 | 33525 | |||
| 利息收入 | 336 | 19 | 292 | |||
| 利息支出 | -1758 | -1309 | -1490 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883