| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 282853 | 242475 | 40378 | -0.01 |
| 113年全年度 | 578255 | 483164 | 95091 | 0.05 |
| 112年全年度 | 593042 | 478111 | 114931 | 0.15 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 282853 | 578255 | 593042 |
| 營業成本 | 242475 | 483164 | 478111 |
| 營業毛利(毛損) | 40378 | 95091 | 114931 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 45479 | 91706 | 90099 |
| 其他收益及費損淨額 | -4687 | 4615 | 26121 |
| 營業利益(損失) | 319 | 552 | 535 |
| 營業外收入及支出 | 5903 | 10550 | 5795 |
| 稅前淨利(淨損) | 1216 | 15165 | 31916 |
| 所得稅費用(利益) | 3011 | 6409 | 6381 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1795 | 8756 | 25535 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -1795 | 8756 | 25535 |
| 其他綜合損益(淨額) | 991 | 19 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -1795 | 9747 | 25554 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.01 | 0.05 | 0.15 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883