| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 105年上半年度 | 32604 | 243 | 32361 | -0.63 |
| 104年全年度 | 218923 | 679 | 218244 | 0.11 |
| 104年上半年度 | 115452 | 137 | 115315 | 0.24 |
| 年度(單位:仟元) | 105年上半年度 | 104年全年度 | 104年上半年度 |
| 營業收入 | 32604 | 218923 | 115452 |
| 營業成本 | 243 | 679 | 137 |
| 營業毛利(毛損) | 32361 | 218244 | 115315 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 32361 | 218244 | 115315 |
| 營業費用 | 58582 | 216785 | 105899 |
| 其他收益及費損淨額 | -26221 | 1459 | 9416 |
| 營業利益(損失) | -382 | -885 | -2211 |
| 營業外收入及支出 | 4121 | 4488 | 425 |
| 稅前淨利(淨損) | -22100 | 5947 | 9841 |
| 所得稅費用(利益) | 603 | 2070 | 1269 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -22703 | 3877 | 8572 |
| 停業單位損益 | 0 | ||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -22703 | 3877 | 8572 |
| 其他綜合損益(淨額) | -191 | 550 | -312 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -22894 | 4427 | 8260 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -22703 | 3877 | 8572 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -22894 | 4427 | 8260 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.63 | 0.11 | 0.24 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883