| 營業收入 | 營業成本 | 營業費用 | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 239925010 | 206452051 | 11121687 | 2.08 |
| 113年全年度 | 664359801 | 525961908 | 24329630 | 8.67 |
| 113年上半年度 | 167618084 | 123552669 | 6004878 | 2.88 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 營業收入 | 239925010 | 664359801 | 167618084 |
| 營業成本 | 206452051 | 525961908 | 123552669 |
| 營業費用 | 11121687 | 24329630 | 6004878 |
| 營業利益(損失) | 22351272 | 114068263 | 38060537 |
| 營業外收入及支出 | 556698 | 1500163 | 369041 |
| 繼續營業單位稅前純益(純損) | 22907970 | 115568426 | 38429578 |
| 所得稅費用(利益) | -1282217 | 13329364 | 4410034 |
| 繼續營業單位本期純益(純損) | 24190187 | 102239062 | 34019544 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | 24190187 | 102239062 | 34019544 |
| 其他綜合損益(稅後淨額) | -108725008 | 18768396 | 21272305 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -84534821 | 121007458 | 55291849 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 24591140 | 102657569 | 34102613 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -400953 | -418507 | -83069 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -84478938 | 121816821 | 55329450 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -55883 | -809363 | -37601 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.08 | 8.67 | 2.88 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883