| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 46642 | 37143 | 9499 | -0.47 |
| 113年全年度 | 32297 | 11534 | 20763 | -1.02 |
| 112年全年度 | 46073 | 28616 | 17457 | -0.77 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 46642 | 32297 | 46073 |
| 營業成本 | 37143 | 11534 | 28616 |
| 營業毛利(毛損) | 9499 | 20763 | 17457 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 53260 | 116743 | 82296 |
| 其他收益及費損淨額 | -43761 | -95980 | -64839 |
| 營業利益(損失) | -2025 | 402 | -1466 |
| 營業外收入及支出 | -6441 | -986 | -5992 |
| 稅前淨利(淨損) | -50202 | -96966 | -70831 |
| 所得稅費用(利益) | 2324 | 0 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -50202 | -99290 | -70831 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -50202 | -99290 | -70831 |
| 其他綜合損益(淨額) | 188 | 16 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -50202 | -99102 | -70815 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.47 | -1.02 | -0.77 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883