| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 111年上半年度 | 1342629 | 736554 | 606075 | 7.5 |
| 110年上半年度 | 1344008 | 807902 | 536106 | 7.11 |
| 109年上半年度 | 810482 | 537351 | 273131 | 3.09 |
| 年度(單位:仟元) | 111年上半年度 | 110年上半年度 | 109年上半年度 |
| 營業收入 | 1342629 | 1344008 | 810482 |
| 營業成本 | 736554 | 807902 | 537351 |
| 營業毛利(毛損) | 606075 | 536106 | 273131 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 536106 | 273131 | |
| 營業費用 | 231078 | 175689 | 117999 |
| 其他收益及費損淨額 | 374997 | 360417 | 155132 |
| 營業利益(損失) | 44310 | -10393 | -6157 |
| 營業外收入及支出 | 51889 | -7150 | -2495 |
| 稅前淨利(淨損) | 426886 | 353267 | 152637 |
| 所得稅費用(利益) | 87653 | 60118 | 26002 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 339233 | 293149 | 126635 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 339233 | 293149 | 126635 |
| 其他綜合損益(淨額) | -85928 | -3218 | -1539 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 253305 | 289931 | 125096 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 339233 | ||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 253305 | 289931 | 125096 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 7.5 | 7.11 | 3.09 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883