| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年上半年度 | 1768020 | 1208497 | 559523 | 2.47 |
| 112年全年度 | 3037375 | 2202697 | 834678 | 0.63 |
| 112年上半年度 | 795666 | 585942 | 209724 | 0.3 |
| 年度(單位:仟元) | 113年上半年度 | 112年全年度 | 112年上半年度 |
| 營業收入 | 1768020 | 3037375 | 795666 |
| 營業成本 | 1208497 | 2202697 | 585942 |
| 營業毛利(毛損) | 559523 | 834678 | 209724 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 465601 | 865368 | 226755 |
| 其他收益及費損淨額 | 93922 | -30690 | -17031 |
| 營業利益(損失) | 102323 | 18166 | 21890 |
| 營業外收入及支出 | 164373 | 101982 | 42258 |
| 稅前淨利(淨損) | 258295 | 71292 | 25227 |
| 所得稅費用(利益) | 45460 | 20697 | 925 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 212835 | 50595 | 24302 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 212835 | 50595 | 24302 |
| 其他綜合損益(淨額) | -31936 | -12265 | -8095 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 180899 | 38330 | 16207 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 212835 | 50595 | 24302 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 180899 | 38330 | 16207 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.47 | 0.63 | 0.3 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883