| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年全年度 | 671536 | 548026 | 123510 | 1.06 |
| 112年全年度 | 959032 | 776688 | 182344 | 3.2 |
| 111年全年度 | 554391 | 445378 | 109013 | 1.33 |
| 年度(單位:仟元) | 113年全年度 | 112年全年度 | 111年全年度 |
| 營業收入 | 671536 | 959032 | 554391 |
| 營業成本 | 548026 | 776688 | 445378 |
| 營業毛利(毛損) | 123510 | 182344 | 109013 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 96129 | 98071 | 81533 |
| 其他收益及費損淨額 | 27381 | 84273 | 27480 |
| 營業利益(損失) | 2435 | 7667 | 4340 |
| 營業外收入及支出 | 2322 | 5986 | 5478 |
| 稅前淨利(淨損) | 29703 | 90259 | 32958 |
| 所得稅費用(利益) | 5772 | 18141 | 5116 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23931 | 72118 | 27842 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 23931 | 72118 | 27842 |
| 其他綜合損益(淨額) | 1954 | -2898 | 663 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 25885 | 69220 | 28505 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 23931 | 72118 | 27842 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 25885 | 69220 | 28505 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.06 | 3.2 | 1.33 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883