| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 81377 | 41667 | 39710 | -0.55 |
| 113年全年度 | 378998 | 107973 | 271025 | 7.21 |
| 112年全年度 | 200136 | 84288 | 115848 | 1.72 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 81377 | 378998 | 200136 |
| 營業成本 | 41667 | 107973 | 84288 |
| 營業毛利(毛損) | 39710 | 271025 | 115848 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 52430 | 136749 | 76415 |
| 其他收益及費損淨額 | -12720 | 134276 | 39433 |
| 營業利益(損失) | -16106 | 30401 | -298 |
| 營業外收入及支出 | -1056 | 46460 | 3350 |
| 稅前淨利(淨損) | -13776 | 180736 | 42783 |
| 所得稅費用(利益) | -161 | 31420 | 7432 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -13615 | 149316 | 35351 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -13615 | 149316 | 35351 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | ||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -13615 | 149316 | 35351 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.55 | 7.21 | 1.72 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883