| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 638404 | 591956 | 46448 | -0.08 |
| 113年全年度 | 1296768 | 1272673 | 24095 | -0.2 |
| 112年全年度 | 1174256 | 1279222 | -104966 | -0.43 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 638404 | 1296768 | 1174256 |
| 營業成本 | 591956 | 1272673 | 1279222 |
| 營業毛利(毛損) | 46448 | 24095 | -104966 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 56486 | 106113 | 90969 |
| 其他收益及費損淨額 | -10038 | -82018 | -195935 |
| 營業利益(損失) | -19750 | 19532 | 12674 |
| 營業外收入及支出 | -26989 | 1827 | 1697 |
| 稅前淨利(淨損) | -37027 | -80191 | -194238 |
| 所得稅費用(利益) | -643 | 12055 | 4163 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -36384 | -92246 | -198401 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -36384 | -92246 | -198401 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | 35 | 13 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -36384 | -92211 | -198388 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -36384 | -92246 | -198401 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -36384 | -92211 | -198388 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.08 | -0.2 | -0.43 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883