| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 104年上半年度 | 372525 | 222611 | 149914 | 0.79 |
| 103年全年度 | 760064 | 466875 | 293189 | 2.77 |
| 102年全年度 | 698788 | 459274 | 239514 | 2.86 |
| 年度(單位:仟元) | 104年上半年度 | 103年全年度 | 102年全年度 |
| 營業收入 | 372525 | 760064 | 698788 |
| 營業成本 | 222611 | 466875 | 459274 |
| 營業毛利(毛損) | 149914 | 293189 | 239514 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 149914 | 293189 | 239514 |
| 營業費用 | 121476 | 221994 | 178107 |
| 其他收益及費損淨額 | 28438 | 71195 | 61407 |
| 營業利益(損失) | -4528 | 7195 | 6872 |
| 營業外收入及支出 | -4215 | 8866 | 7403 |
| 稅前淨利(淨損) | 24223 | 80061 | 68810 |
| 所得稅費用(利益) | 5124 | 15342 | 8309 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19099 | 64719 | 60501 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 19099 | 64719 | 60501 |
| 其他綜合損益(淨額) | 111 | 7 | 12 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 19210 | 64726 | 60513 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 19099 | 64719 | 60501 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 19210 | 64726 | 60513 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.79 | 2.77 | 2.86 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883