| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 165596 | 125005 | 40591 | 0.27 |
| 113年全年度 | 318823 | 227543 | 91280 | 1.66 |
| 112年全年度 | 257018 | 200647 | 56371 | 0.32 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 165596 | 318823 | 257018 |
| 營業成本 | 125005 | 227543 | 200647 |
| 營業毛利(毛損) | 40591 | 91280 | 56371 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 35438 | 69004 | 51538 |
| 其他收益及費損淨額 | 5153 | 22276 | 4833 |
| 營業利益(損失) | -6 | 7999 | 1009 |
| 營業外收入及支出 | 93 | 10659 | 1299 |
| 稅前淨利(淨損) | 5246 | 32935 | 6132 |
| 所得稅費用(利益) | 0 | 947 | -55 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5246 | 31988 | 6187 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 5246 | 31988 | 6187 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | -265 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 5246 | 31988 | 5922 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5246 | 31988 | 6187 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5246 | 31988 | 5922 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.27 | 1.66 | 0.32 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883