| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 691287 | 431076 | 260211 | 0.53 |
| 113年全年度 | 1317052 | 804142 | 512910 | 2 |
| 112年全年度 | 1203552 | 702003 | 501549 | 2.93 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 691287 | 1317052 | 1203552 |
| 營業成本 | 431076 | 804142 | 702003 |
| 營業毛利(毛損) | 260211 | 512910 | 501549 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 212362 | 385970 | 347122 |
| 其他收益及費損淨額 | 47849 | 126940 | 154427 |
| 營業利益(損失) | -3699 | 2957 | 4827 |
| 營業外收入及支出 | -14137 | -13532 | 2031 |
| 稅前淨利(淨損) | 33712 | 113408 | 156458 |
| 所得稅費用(利益) | 7890 | 20938 | 31333 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25822 | 92470 | 125125 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 25822 | 92470 | 125125 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | 56880 | 13639 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 25822 | 149350 | 138764 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.53 | 2 | 2.93 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883