| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 401510 | 135242 | 266268 | 0.23 |
| 113年全年度 | 815000 | 266544 | 548456 | 1.84 |
| 112年全年度 | 763823 | 239266 | 524557 | 3.06 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 401510 | 815000 | 763823 |
| 營業成本 | 135242 | 266544 | 239266 |
| 營業毛利(毛損) | 266268 | 548456 | 524557 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 235270 | 460030 | 401272 |
| 其他收益及費損淨額 | 30998 | 88426 | 123285 |
| 營業利益(損失) | -11822 | -951 | 825 |
| 營業外收入及支出 | -14775 | -4016 | -1054 |
| 稅前淨利(淨損) | 16223 | 84410 | 122231 |
| 所得稅費用(利益) | 9415 | 29207 | 30515 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6808 | 55203 | 91716 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 6808 | 55203 | 91716 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 6808 | 55203 | 91716 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.23 | 1.84 | 3.06 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883