| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 103年上半年度 | 445968 | 344128 | 101840 | 0.97 |
| 102年全年度 | 828660 | 672370 | 156290 | 0.8 |
| 101年全年度 | 1026911 | 825401 | 201510 | 1.15 |
| 年度(單位:仟元) | 103年上半年度 | 102年全年度 | 101年全年度 |
| 營業收入 | 445968 | 828660 | 1026911 |
| 營業成本 | 344128 | 672370 | 825401 |
| 營業毛利(毛損) | 101840 | 156290 | 201510 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 101840 | 156290 | 201510 |
| 營業費用 | 57524 | 131070 | 151063 |
| 其他收益及費損淨額 | 44316 | 25220 | 50447 |
| 營業利益(損失) | 2759 | 15375 | -3238 |
| 營業外收入及支出 | 2674 | 15082 | 10786 |
| 稅前淨利(淨損) | 46990 | 40302 | 61233 |
| 所得稅費用(利益) | 11402 | 10952 | 19294 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 35588 | 29350 | 41939 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 35588 | 29350 | 41939 |
| 其他綜合損益(淨額) | 8172 | 18486 | -8730 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 43760 | 47836 | 33209 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 35588 | 29350 | 41939 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 43760 | 47836 | 33209 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.97 | 0.8 | 1.15 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883