| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 103年上半年度 | 1381757 | 1225698 | 156059 | 1.38 |
| 102年全年度 | 2846152 | 2584994 | 261158 | 2.22 |
| 101年全年度 | 2997768 | 2961798 | 35970 | -1.54 |
| 年度(單位:仟元) | 103年上半年度 | 102年全年度 | 101年全年度 |
| 營業收入 | 1381757 | 2846152 | 2997768 |
| 營業成本 | 1225698 | 2584994 | 2961798 |
| 營業毛利(毛損) | 156059 | 261158 | 35970 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 156059 | 261158 | 35970 |
| 營業費用 | 55261 | 113446 | 101292 |
| 其他收益及費損淨額 | 100798 | 147712 | -65322 |
| 營業利益(損失) | -566 | 20393 | -25270 |
| 營業外收入及支出 | 1458 | 18072 | -41896 |
| 稅前淨利(淨損) | 102256 | 165784 | -107218 |
| 所得稅費用(利益) | 17383 | 29268 | -12654 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 84873 | 136516 | -94564 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 84873 | 136516 | -94564 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | -2563 | -7553 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 84873 | 133953 | -102117 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.38 | 2.22 | -1.54 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883